06-05-2012
::Ekstraklasa::
| M | B-B | P | ||
| 1. | Śląsk Wrocław | 30 | 47-31 | 56 |
| 2. | Ruch Chorzów | 30 | 44-28 | 55 |
| 3. | Legia Warszawa | 30 | 42-17 | 53 |
| 4. | Lech Poznań | 30 | 42-22 | 52 |
| 5. | Korona Kielce | 30 | 34-29 | 48 |
| 6. | Polonia Warszawa | 30 | 33-32 | 45 |
| 7. | Wisła Kraków | 30 | 29-26 | 43 |
| 8. | Górnik Zabrze | 30 | 36-30 | 42 |
| M | B-B | P | ||
| 9. | Zagłębie Lubin | 30 | 36-42 | 40 |
| 10. | Widzew Łódź | 30 | 25-26 | 39 |
| 11. | Jagiellonia Białystok | 30 | 35-45 | 39 |
| 12. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 26-39 | 35 |
| 13. | GKS Bełchatów | 30 | 34-36 | 31 |
| 14. | Lechia Gdańsk | 30 | 21-30 | 31 |
| 15. | ŁKS Łódź | 30 | 23-53 | 24 |
| 16. | Cracovia Kraków | 30 | 20-41 | 22 |

Artiom Rudniew
Ekstraklasa: 22
Puchar Polski: 3
.jpeg)
Mateusz Możdżeń
Ekstraklasa: 4
Puchar Polski: 0

Aleksandar Tonev
Ekstraklasa: 3
Puchar Polski: 0
.jpeg)
Dimitrije Injac
Ekstraklasa: 9
Puchar Polski: 1
.jpeg )
Luis Henriquez
Ekstraklasa: 6
Puchar Polski: -
.jpeg)
Mateusz Możdżeń
Ekstraklasa: 5
Puchar Polski: -
Terminarz - Liga Kiboli (2011 / 2012)
1
| Mecz | Data | Stadion | Wynik | Szczegóły |
| Sekcja SSL vs Lechita.Net | 2011-08-22 20:00:00 | MDK1 | 4-1 | Zobacz |
2
| Mecz | Data | Stadion | Wynik | Szczegóły |
| Sekcja Stare Miasto vs Forza-Janusze | 2011-08-27 13:19:00 | Orlik Żonkilowa | 7-2 | Zobacz |
| Wiara Lecha II vs Sekcja Jeżyce | 2011-08-27 18:00:00 | Orlik Żonkilowa | 6-2 | Zobacz |
| SWR S7 vs Sekcja Stare Miasto | 2011-08-28 13:30:00 | MDK1 | 4-8 | Zobacz |
| Sekcja SSL vs Forza-Janusze | 2011-08-28 14:30:00 | MDK1 | 9-1 | Zobacz |
| Sekcja Winogrady vs Lechita.Net | 2011-09-01 20:00:00 | os. B.Chrobrego | 3-5 | Zobacz |
| Wiara Lecha II vs Piastowskie Miasto | 2011-09-01 20:25:00 | os. B.Chrobrego | 6-3 | Zobacz |
3
| Mecz | Data | Stadion | Wynik | Szczegóły |
| Lechita.Net vs Piastowskie Miasto | 2011-09-04 18:00:00 | MDK1 | 3-2 | Zobacz |
| Sekcja Jeżyce vs Sekcja Winogrady | 2011-09-04 20:00:00 | MDK1 | 2-5 | Zobacz |
| Sekcja SSL vs Sekcja Stare Miasto | 2011-09-05 20:00:00 | MDK1 | 9-5 | Zobacz |
| Piastowskie Miasto vs Sekcja Stare Miasto | 2011-09-08 20:00:00 | os. B.Chrobrego | 3-4 | Zobacz |
| Forza-Janusze vs Wiara Lecha II | 2011-09-08 21:00:00 | os. B.Chrobrego | 2-8 | Zobacz |
4
| Mecz | Data | Stadion | Wynik | Szczegóły |
| Piastowskie Miasto vs SWR S7 | 2011-09-11 19:30:00 | MDK1 | 2-4 | Zobacz |
| Sekcja SSL vs Sekcja Jeżyce | 2011-09-12 20:00:00 | MDK1 | 8-0 | Zobacz |
| Sekcja Stare Miasto vs Lechita.Net | 2011-09-12 21:45:00 | MDK1 | 1-4 | Zobacz |
| Wiara Lecha II vs Sekcja Winogrady | 2011-09-15 20:00:00 | os. B.Chrobrego | 3-8 | Zobacz |
| Forza-Janusze vs Piastowskie Miasto | 2011-09-15 21:00:00 | os. B.Chrobrego | 3-4 | Zobacz |
5
| Mecz | Data | Stadion | Wynik | Szczegóły |
| SWR S7 vs Lechita.Net | 2011-09-18 19:30:00 | MDK1 | 3-6 | Zobacz |
| Sekcja Winogrady vs SWR S7 | 2011-09-18 21:00:00 | MDK1 | 2-2 | Zobacz |
| Sekcja SSL vs Piastowskie Miasto | 2011-09-19 20:00:00 | MDK1 | 5-3 | Zobacz |
| Sekcja Stare Miasto vs Wiara Lecha II | 2011-09-22 20:00:00 | os.Chrobrego | 2-7 | Zobacz |
| Forza-Janusze vs Sekcja Jeżyce | 2011-09-22 21:00:00 | os. Chrobrego | 6-2 | Zobacz |
6
| Mecz | Data | Stadion | Wynik | Szczegóły |
| Sekcja Winogrady vs Piastowskie Miasto | 2011-09-25 18:00:00 | MDK1 | 5-4 | Zobacz |
| Sekcja SSL vs SWR S7 | 2011-09-25 21:00:00 | MDK1 | 3-0 | Zobacz |
| Wiara Lecha II vs Sekcja SSL | 2011-09-26 20:00:00 | MDK1 | 4-7 | Zobacz |
| Sekcja Stare Miasto vs Sekcja Jeżyce | 2011-09-29 18:00:00 | os. B.Chrobrego | 5-0 | Zobacz |
| Lechita.Net vs Forza-Janusze | 2011-09-29 19:30:00 | os. B.Chrobrego | 15-0 | Zobacz |
| Lechita.Net vs Wiara Lecha II | 2011-09-29 20:50:00 | os. B.Chrobrego | 6-2 | Zobacz |
7
| Mecz | Data | Stadion | Wynik | Szczegóły |
| Forza-Janusze vs SWR S7 | 2011-09-30 18:00:00 | Grunwaldzka | 3-6 | Zobacz |
| Sekcja Jeżyce vs Piastowskie Miasto | 2011-09-30 20:00:00 | Grunwaldzka | 4-5 | Zobacz |
| SWR S7 vs Wiara Lecha II | 2011-10-02 19:00:00 | MDK1 | 1-5 | Zobacz |
| Sekcja Winogrady vs Sekcja SSL | 2011-10-02 20:00:00 | MDK1 | 3-2 | Zobacz |
| Lechita.Net vs Sekcja Jeżyce | 2011-10-02 21:00:00 | MDK1 | 13-2 | Zobacz |
8
| Mecz | Data | Stadion | Wynik | Szczegóły |
| Sekcja Winogrady vs Sekcja Stare Miasto | 2011-10-05 20:00:00 | os. B.Chrobrego | 7-2 | Zobacz |
| Lechita.Net vs Piastowskie Miasto | 2011-10-07 18:45:00 | Grunwaldzka | 7-3 | Zobacz |
| Sekcja Winogrady vs Forza-Janusze | 2011-10-07 20:00:00 | Grunwaldzka | 12-0 | Zobacz |
| Lechita.Net vs Sekcja Stare Miasto | 2011-10-07 20:15:00 | Grunwaldzka | 12-0 | Zobacz |
| SWR S7 vs Sekcja Jeżyce | 2011-10-07 21:00:00 | Grunwaldzka | 5-1 | Zobacz |
9
| Mecz | Data | Stadion | Wynik | Szczegóły |
| Sekcja Winogrady vs Lechita.Net | 2011-10-09 18:15:00 | MDK1 | 1-7 | Zobacz |
| Piastowskie Miasto vs SWR S7 | 2011-10-09 20:00:00 | MDK1 | 2-5 | Zobacz |
| Sekcja Winogrady vs Sekcja Jeżyce | 2011-10-13 18:00:00 | MDK1 | 8-0 | Zobacz |
| Wiara Lecha II vs Forza-Janusze | 2011-10-13 19:00:00 | MDK1 | 7-4 | Zobacz |
| Piastowskie Miasto vs Sekcja SSL | 2011-10-16 19:00:00 | os. Chrobrego | 2-6 | Zobacz |
| Sekcja Winogrady vs SWR S7 | 2011-10-16 20:00:00 | MDK1 | 1-7 | Zobacz |
| Forza-Janusze vs Sekcja SSL | 2011-10-16 21:00:00 | MDK1 | 0-5 | Zobacz |
10
| Mecz | Data | Stadion | Wynik | Szczegóły |
| Sekcja Winogrady vs Wiara Lecha II | 2011-10-20 20:00:00 | os. B.Chrobrego | 5-5 | Zobacz |
| Sekcja Jeżyce vs Sekcja SSL | 2011-10-21 19:00:00 | Grunwaldzka | 2-10 | Zobacz |
| Piastowskie Miasto vs Wiara Lecha II | 2011-10-21 20:00:00 | Grunwaldzka | 5-4 | Zobacz |
| Lechita.Net vs SWR S7 | 2011-10-21 21:00:00 | Grunwaldzka | 2-2 | Zobacz |
| Wiara Lecha II vs Lechita.Net | 2011-10-23 16:30:00 | MDK1 | 4-2 | Zobacz |
| Sekcja SSL vs Sekcja Winogrady | 2011-10-23 17:30:00 | MDK1 | 10-6 | Zobacz |
| Sekcja SSL vs SWR S7 | 2011-10-23 19:00:00 | MDK1 | 4-3 | Zobacz |
| Piastowskie Miasto vs Sekcja Jeżyce | 2011-10-23 20:00:00 | MDK1 | 1-3 | Zobacz |
| SWR S7 vs Forza-Janusze | 2011-10-23 21:00:00 | MDK1 | 7-1 | Zobacz |
| Piastowskie Miasto vs Forza-Janusze | 2011-10-23 21:45:00 | MDK1 | 3-2 | Zobacz |
| Wiara Lecha II vs SWR S7 | 2011-10-26 20:00:00 | MDK1 | 1-4 | Zobacz |
| Sekcja Stare Miasto vs SWR S7 | 2011-10-28 20:50:00 | MDK1 | 3-8 | Zobacz |
11
| Mecz | Data | Stadion | Wynik | Szczegóły |
| Wiara Lecha II vs Sekcja Winogrady | 2011-10-27 19:00:00 | os. B.Chrobrego | 6-3 | Zobacz |
| Sekcja Jeżyce vs Forza-Janusze | 2011-10-27 21:00:00 | os. B.Chrobrego | 1-5 | Zobacz |
| Lechita.Net vs Sekcja Jeżyce | 2011-10-28 19:30:00 | Grunwaldzka | 5-0 | Zobacz |
| Sekcja Stare Miasto vs Piastowskie Miasto | 2011-10-28 21:00:00 | Grunwaldzka | 5-0 | Zobacz |
| Lechita.Net vs Sekcja SSL | 2011-10-31 18:45:00 | MDK1 | 7-2 | Zobacz |
12
| Mecz | Data | Stadion | Wynik | Szczegóły |
| Sekcja SSL vs Wiara Lecha II | 2011-11-03 20:00:00 | os. B.Chrobrego | 7-2 | Zobacz |
13
| Mecz | Data | Stadion | Wynik | Szczegóły |
| Sekcja Winogrady vs Sekcja Stare Miasto | 2011-11-05 18:00:00 | MDK1 | 12-4 | Zobacz |
| Sekcja Jeżyce vs SWR S7 | 2011-11-05 18:45:00 | MDK1 | 3-7 | Zobacz |
| Sekcja Winogrady vs Piastowskie Miasto | 2011-11-05 19:30:00 | MDK1 | 10-3 | Zobacz |
| Sekcja SSL vs Sekcja Stare Miasto | 2011-11-05 20:15:00 | MDK1 | 19-0 | Zobacz |
| Lechita.Net vs Forza-Janusze | 2011-11-05 21:00:00 | MDK1 | 15-2 | Zobacz |
| Sekcja Stare Miasto vs Wiara Lecha II | 2011-11-06 18:00:00 | MDK1 | 5-5 | Zobacz |
| Sekcja Stare Miasto vs Sekcja Jeżyce | 2011-11-06 18:45:00 | MDK1 | 4-13 | Zobacz |
| Sekcja Winogrady vs Forza-Janusze | 2011-11-06 20:00:00 | MDK1 | 5-2 | Zobacz |
| Sekcja Stare Miasto vs Forza-Janusze | 2011-11-07 20:00:00 | MDK1 | 0-5 | Zobacz |
Filtrowanie
Młody; 2012-05-23 16:53:07
http://lech.przegladsportowy.pl/Pilka-nozna-Lech-Poznan-chce-kupic-Saidiego-Ntibazonkize,artykul,137885,1,720.html
kibol24; 2012-05-22 21:52:24
http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/580639,euro-2012-glosuj-na-poznanska-lokomotywe,id,t.html
Ariel1989; 2012-05-21 22:47:39
Pozwole sobie na odrobine prywaty.Zanim ruszy Fantasy Euro na wp,chciałbym zachecić również do zabawy na http://pl.euro2012fantasy.uefa.com. Kod dostepu do naszej ligi to:91645-21335.Gorąco zachecam!Oczywiście jak tylko wp ruszy z zabawą bedziemy tam i my.Do usłyszenia :) Kontakt priv :)
rafciu27; 2012-05-21 21:25:59
No tak. Wiadomo, że taka Cracovia dalej nie spadnie, raczej jest faworytem do awansu ale pytanie jest takie co się stanie z ŁKSem?
93mati; 2012-05-21 16:26:58
Bo ja wiem, czy na wielkim farcie. Podstawą jest organizacja w klubie.
rafciu27; 2012-05-21 14:30:36
dla klubów trzymających koniec z końcem spadek jest prawie jak skazanie na śmierć. Zaczyna się wyprzedaż, zostają sami zawodnicy z ME. Tylko na wielkim farcie można się wtedy utrzymać w 1 lidze.
93mati; 2012-05-20 21:35:18
Mi tak szczerze tej Polonii żal, trzymali się i trzymali tej ekstraklasy, a teraz kolejny spadek... Dla Odry to był koniec i kibice wszystko od początku zaczynają, może Polonia nie pójdzie tą drogą...
szypi14; 2012-05-20 19:51:06
Otóż to. Mam nadzieję, że już zostanie tak jak jest. Tylko szkoda, że Wisła spada.
93mati; 2012-05-20 19:29:39
Najważniejsze, że Termalica nie wchodzi do ekstraklasy;-)
rafciu27; 2012-05-20 14:55:38
Sadlok pokazał ile jest wart w Polonii Warszawa. Jeden z najsłabszych obrońców, chodź był kupowany jako wielka nadzieja reprezentacji i wielka siła linii defensywnej. Sadlok=średniak.
kubek399; 2012-05-20 12:17:28
Chciales chyba napisac na kazdej pozycji moze przeprowadzac dywersje :)
szypi14; 2012-05-20 11:56:37
Sadlok - reprezentant Polski, młody, perspektywiczny, uniwersalny. Może grać na każdej pozycji w obronie i jako defensywny pomocnik. No i do tego mój znajomy :)
kubek399; 2012-05-20 11:46:28
Sadlok?
Undertaker; 2012-05-20 11:37:25
dość młody więc można by było spróbować;) tylko cena - czy Lech dałby 1,5 mln zł za obrońce?
szypi14; 2012-05-20 11:33:49
Olkowski, Celeban, Sadlok.
93mati; 2012-05-20 10:54:33
Wolał dokończyć sezon w Górniku, a to już co innego.
DivusGomesz; 2012-05-20 10:43:51
Olkowski byłby najlepszym rozwiązaniem na prawą obronę, ale teraz musielibyśmy walczyć o niego z Wisłą, a poza tym sam Olkowski wolałby zostać w Górniku.
Undertaker; 2012-05-20 10:37:23
jak myślicie... kto z Polskich obrońców może trafić na Bułgarską? może Olkowski?
Młody; 2012-05-19 11:44:10
Skończcie z tym Canim ;P Jak na polską ligę jest to zawdonik co najwyżej przyzwoity.
rafciu27; 2012-05-19 01:02:36
W Polonii stwierdzono u Caniego nadwagę. Zawodnik nie przykładał jakiś większych starań do tego aby zredukować masę. Nawet Wojciechowski w Cafe Futbol stwierdził, że byłby o wiele lepszym piłkarzem gdyby nie miał nadwagi i prowadził zdrowy tryb życia.
kubek399; 2012-05-18 22:28:35
Tyle ze nam potrzebny leniwy napastnik ktory bedize dobijal, tak jak to robil czesto rudi.
Undertaker; 2012-05-18 19:27:03
'rzadki' - na serio? :)
mike001; 2012-05-18 19:21:35
nie chodzi o to że Wszołek wprowadzi do LM czy zdobędzie nam mistrzostwo.. po prostu jest to zawodnik zdolny, o dużym potencjale - idealnie pasujący do strategii Lecha. Za to nie uważam żeby Trałka był specjalnie potrzebny.. ale to tylko moje zdanie
Ariel1989; 2012-05-18 18:01:34
Wszołek jest rzadki jak Pestilens.Makuszewski ;)
Ariel1989; 2012-05-18 17:56:19
Cani grubas?Chyba z gruzinem go pomyliles.
93mati; 2012-05-18 16:24:51
A zachwyty wszędzie nad nim jakby miał drużynę do LM wprowadzić
rafciu27; 2012-05-18 16:11:09
Cani to jest leniwy grubas któremu jakby się chciało byłby dobry. Niestety nikt w Lechu do tego go nie zmotywuje. Caniemu tylko Maghat może pomóc. Wszołek? Młody, szybki, perspektywiczny zawodnik który jeśli dobrze pójdzie może być drugim Mierzejewskim lub Peszko :)
93mati; 2012-05-18 14:41:44
Co jest takiego w tym Wszołku?
kubek399; 2012-05-18 14:02:26
Cani i Dawaszfili :)
rafciu27; 2012-05-18 13:57:20
Z Polonii bym przyjął Wszołka i tego Gruzina reszta do odstrzału.
mike001; 2012-05-18 13:32:05
wg SE Trałka w Ruchu.. ale wg. wielkopolskisport.pl - Trałka w Lechu ?!
Nie jestem jakimś wielki zwolennikiem jego transferu, wolałbym Wszołka.. ale cóż poczekamy zobaczymy
Młody; 2012-05-18 13:10:10
Trałka prawdopodobnie w Ruchu. Jakiejś wielkiej straty dla nas na rynku transferowym nie widzę.
93mati; 2012-05-17 21:41:34
U nas Semir dostał karę za zaintonowanie, a oni za śpiewanie, Filmik też widziałem i np.: Celeban początkowo chyba też zapomniał o negocjacjach z Legią.
sceptyk; 2012-05-17 18:34:59
Tylu objęła kamera.U nas gdyby nie było zbyt ciemno też nie tylko Semir by beknął.
93mati; 2012-05-17 18:16:07
Jak na moje było ich więcej niż 6, oto ta cała sprawiedliwość...
Undertaker; 2012-05-17 17:45:58
Zawieszenia dla piłkarzy Śląska - nareszcie sprawiedliwość
DivusGomesz; 2012-05-17 16:34:01
Makuszewski by się przydał, ale Kupisz chyba jeszcze bardziej. Za dużo tych plotek transferowych. Pewnie przyjdzie ktoś, o kim nie napisano jeszcze ani słowa.
hoolid; 2012-05-17 16:06:19
Prawdopodobne że istnieje taki zapis , bo Lech chciał 5 a dostał 4.5 mln eur. Negocjacje wtedy poszły w tym kierunku , no i meczu obu drużyn w Poznaniu.
93mati; 2012-05-17 15:54:17
I Teoria Wzmacniania Drużyny Pestilensa
" Dobry transfer jest wtedy, gdy kasa jest poważna"
rafciu27; 2012-05-17 15:45:58
Wiecie może czy Lech zastrzegł sobie jakiś procent z następnego transferu Lewandowskiego?











